Название услуги | Действующий тариф, грн. | При оплате до 20 числа месяца, грн. | При оплате после 20 числа месяца, грн. |
Тепловая энергия (за 1 Гкал) | 184,41 | 237,7 | 253,15 |
Отопление (за 1 кв. м) | 2,26 | 2,91 | 3,1 |
Холодная вода (при наличии счетчика), за 1 куб. м | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
Водоотвод холодной воды (при наличии счетчика), за 1 куб.м. | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Холодная вода и водоотвод в домах с централизованным водоснабжением горячей воды с ванными, оборудованными душами (с 1 человека в месяц) | 15,78 | 15,78 | 15,78 |
Горячая вода (при наличии счетчика), за 1 куб.м | 11,75 | 14,68 | 15,53 |
Горячая вода в домах с централизованным снабжением горячей водой с ванными, оборудованными душами (с 1 человека в месяц) |
41,14 |
51,38 |
54,35 |
Водоотвод горячей воды в домах с централизованным снабжением горячей воды с ванными, оборудованными душами (с 1 человека в месяц) |
4,38 |
4,38 |
4,38 |
Средний тариф за услуги по содержанию домов и придомовых территорий | 1,96 | 2,88 | 3,16 |