Как сообщили "КИЯНАМ" в Консалтинговой компании SV Development, самым дешевым оставался Деснянский район, со средним показателем $1 007/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 290/кв.м.

[if gte mso 9]> [if gte mso 10]> {google}

Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок - новое жилье):

  1. Печерский район - снижение 42,38% (на $1 648) до $2 290/кв.м.

  2. Шевченковский район - снижение 52,64% (на $1 724) до $1 551/кв.м.

  3. Оболонский район - снижение 36,19% (на $1 080) до $1 905/кв.м.

  4. Голосеевский район - снижение 55,59% (на $1 486) до $1 187/кв.м.

  5. Подольский район - снижение 60,99% (на $1 568) до $1 003/кв.м.

  6. Соломенский район - снижение 59,56% (на $1 636) до $1 111/кв.м.

  7. Святошинский район - снижение 47,35% (на $1 065) до $1 184/кв.м.

  8. Днепровский район - снижение 54,03% (на $1 297) до $1 103/кв.м.

  9. Дарницкий район - снижение 43,10% (на $827) до $1 092/кв.м.

10. Деснянский район - снижение 36,43% (на $577) до $1 007/кв.м.

(*) – квартиры в домах, которые еще не сданы в эксплуатацию. Т.е. инвестиции на этапе строительства.

За период с 1 января по 30 декабря 2008 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве снизилась на 33,23% ($1 143) до 2 297 долларов за 1 кв.м.

При этом самым дешевым оставался Деснянский район, со средним показателем $1 788/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $3 741/кв.м.

Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок - старое жилье):

  1. Печерский район - снижение 25,16% (на $1 258) до $3 741/кв.м.

  2. Шевченковский район - снижение 35,76% (на $1 620) до $2 911/кв.м.

  3. Голосеевский район - снижение 32,06% (на $1 087) до $2 304/кв.м.

  4. Оболонский район - снижение 31,83% (на $1 050) до $2 248/кв.м.

  5. Подольский район - снижение 38,87% (на $1 313) до $2 065/кв.м.

  6. Соломенский район - снижение 37,80% (на $1 281) до $2 107/кв.м.

  7. Святошинский район - снижение 38,77% (на $1 197) до $1 890/кв.м.

  8. Днепровский район - снижение 35,32% (на $1 041) до $1 906/кв.м.

  9. Дарницкий район - снижение 34,50% (на $948) до $1 800/кв.м.

10. Деснянский район - снижение 28,14% (на $700) до $1 788/кв.м.

Все цены указанны по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продажи квартир Киева.

КИЯНИ