Как сообщили в консалтинговой компании SV Development, за период с 16 по 22 марта 2012 года средняя цена продажи торговых помещений (не в Торговых центрах) на вторичном рынке в Киеве выросла на 0,04% ($1) до 2 267 долларов за 1 кв.м. Об этом пишет UBR.

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 700/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $3 359/кв.м.

Рейтинг цен продажи торговых помещений по районам Киева (вторичный рынок - не ТЦ):

1. Печерский район - рост 0,06% (на $2) до $3 359/кв.м.

2. Шевченковский район - рост 0,20% (на $6) до $3 046/кв.м.

3. Подольский район - рост 0,54% (на $16) до $2 969/кв.м.

4. Голосеевский район - снижение 0,08% (на $2) до $2 465/кв.м.

5. Оболонский район - снижение 0,32% (на $7) до $2 172/кв.м.

6. Деснянский район - рост 0,27% (на $5) до $1 875/кв.м.

7. Соломенский район - снижение 0,11% (на $2) до $1 861/кв.м.

8. Днепровский район - снижение 0,16% (на $3) до $1 831/кв.м.

9. Святошинский район - снижение 0,11% (на $2) до $1 759/кв.м.

10. Дарницкий район - снижение 0,06% (на $1) до $1 700/кв.м.

segodnya.ua