Государственная служба статистики опубликовала данные о средней заработной плате в ноябре в разных регионах Украины. Разница между самой высокой и самой низкой зарплатой составляет почти восемь тысяч грн.
Так, средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в ноябре составила 11 987 грн, что на 1,5% меньше, чем в октябре 2020 года и на 12,2% больше, чем год назад.
Средняя зарплата в ноябре по регионам
- Киев — 17 582 (-1,9% по сравнению с октябрем);
- Донецкая область — 12 781 (-5,6%);
- Киевская область — 12 172 (-5,7%);
- Днепропетровская — 11 980 (-1,8%);
- Запорожская — 11 894 (-2,2%);
- Николаевская — 11 854 (+0,2);
- Полтавская — 11 059 (-1,5%);
- Винницкая — 10 779 (-3,5%);
- Луганская — 10 739 (+1,8);
- Одесская — 10 714 (-2,9%);
- Львовская — 10 661 (-1,9%);
- Ровенская — 10 545 (-1,6%);
- Ивано-Франковская — 10 467 (-2,5%);
- Закарпатская — 10 445 (-5,7%);
- Тернопольская — 10 428 (-0,1%);
- Хмельницкая — 10 414 (-3,7%);
- Харьковская — 10 383 (-2,7%);
- Черкасская — 10 149 (+1,4%);
- Сумская — 10 091 (+2,9%);
- Черновицкая —10 065 (-3,5%);
- Кировоградская — 10 005 (-2,7%);
- Житомирская — 9 866 (-2,5%);
- Волынская — 9 807 (-0,6%);
- Херсонская — 9 738 (+0,9%);
- Черниговская — 9 615 (+0,5%).
Ранее мы рассказывали, сколько составила средняя зарплата представителей разных сфер в сентябре 2020 года.